Rada 2016-2022
| Lp. | Imię | Nazwisko | Reprezentowana instytucja / gmina | Reprezentowany sektor | 
| 1 | Lech | Janicki | Powiat Ostrzeszowski | publiczny | 
| 2 | Kamila | Maj | Miasto i Gmina Ostrzeszów | Publiczny | 
| 3 | Paweł | Galbierczyk | Gmina Czajków | Publiczny | 
| 4 | Anna | Mądra | Miasto i Gmina Grabów nad Prosną | publiczny | 
| 5 | Jacek | Nowicki | Firma „Nowicki Naturalnie” | gospodarczy | 
| 6 | Agnieszka | Krzemińska –Nowak | Sklep rolno-spożywczy | gospodarczy | 
| 7 | Piotr | Szymoniak | Firma Handlowo-Usługowa Szymoniak Piotr | gospodarczy | 
| 8 | Renata | Kosmala | Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości | gospodarczy | 
| 9 | Grażyna | Goncerzewicz | Stowarzyszenie Amazonki Ostrzeszowskie | społeczny | 
| 10 | Arleta | Janicka - Suleyman | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrowniki | społeczny | 
| 11 | Robert | Rokicki | Ochotnicza Straż Pożarna Mikstat | społeczny | 
| 12 | Ilona | Brej | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mąkoszyce i Okolic „Z inicjatywą” | społeczny | 
| 13 | Paweł | Pawlik | Ochotnicza Straż Pożarna Doruchów | społeczny | 
| 14 | Ola | Łuszczek | Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice | społeczny | 
| 15 | Izabela | Nowak | Stowarzyszenie Razem dla Czajkowa | społeczny | 







 
                 
                 
                 
                 
                